Линкове към всички актуални прогнози на сайта може да намерите на страницата ни за футболни прогнози.
Типстър прогнози: Квалификации
Типстър | Баланс | УСП | Следваща прогноза | ЗТ |
---|---|---|---|---|
mitko820 | +71.00 | 50% (8/16) | ОК | |
voland | +54.80 | 56% (15/27) | ОК | |
Zarko's Forecast | +9.00 | 39% (7/18) | ОК | |
Литбарски | +8.80 | 37% (7/19) | ОК | |
jolly | +7.00 | 56% (5/9) | 81 | |
asenlv | +0.15 | 42% (24/57) | ОК | |
Пабло Ескобар | -5.40 | 40% (6/15) | ОК | |
deni50 | -11.70 | 38% (9/24) | ОК | |
M__i__r__o | -20.00 | 56% (10/18) | ОК | |
Тодор Иванов | -30.00 | 31% (5/16) | ОК | |
icaka81 | -67.00 | 25% (6/24) | ОК | |
dan4o923 | -68.80 | 31% (5/16) | ОК | |
Quqi | -76.80 | 23% (3/13) | ОК | |
Дедовия | -87.50 | 32% (14/44) | ОК |
Топ футболни залози в България
Дата | Лига | Среща | Залог | Коеф. |
---|---|---|---|---|
14.10 | ЛН | Англия - Дания | 1 | 1.66 |
14.10 | ЛН | Норвегия - С.Ирландия | 1 | 1.40 |
14.10 | ЛН | Русия - Унгария | 1 | 1.60 |
14.10 | ЛН | Полша - Босна | 1 | 1.75 |
14.10 | ЛН | България - Уелс | 2 | 2.00 |
Топ футболни залози в света
Дата | Лига | Среща | Залог | Коеф. |
---|---|---|---|---|
03.05 | БЛР | БАТЕ - Неман | 1 | 1.33 |
03.05 | БЛР | Белшина - Динамо | 2 | 1.55 |
03.05 | БЛР | Шахтьор - Ислоч | 1 | 1.60 |
03.05 | БЛР | Витебск - Славия | 1 | 2.35 |
03.05 | БЛР 1 | Лида - Слоним | 1 | 1.50 |
Статистически прогнози за Първа лига на България
Дата | Среща | 1 | Х | 2 | ПР | ТР |
---|---|---|---|---|---|---|
24.8 | Дунав - Септември | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 2 (2) | 1:2 |
24.8 | Локо Пд - Черно море | 2.40 | 3.40 | 2.62 | 1 (4) | 2:1 |
25.8 | Етър - Левски | 5.50 | 4.00 | 1.50 | 2 (10) | 0:1 |
25.8 | Витоша - Ботев Пд | 3.80 | 3.60 | 1.80 | X | 1:1 |
26.8 | Славия - Лудогорец | 7.00 | 5.00 | 1.33 | 2 (3) | 0:1 |
26.8 | ЦСКА - Верея | 1.10 | 12.00 | 26.00 | 1 (10) | 2:0 |
27.8 | Берое - Ботев Вр | 1.33 | 5.00 | 7.00 | 1 (5) | 3:0 |
Мачове на отбори с дебютиращ треньор
Дата | Лига | Дебютен Мач | Залог | Коеф. | Резултат |
---|---|---|---|---|---|
18.10 | РУС | ЦСКА - Динамо Москва Треньор: Сандро Шварц Назначен: 14.10 | 2 | 3.60 | |
18.10 | ГЪР | Крит - Панатинайкос Треньор: Ласло Бьолони Назначен: 14.10 | 2 | 2.70 | |
17.10 | АНГ 2 | Порт Вейл - Салфорд Треньор: Пол Скоулс Назначен: 12.10 | 2 | 2.70 | |
17.10 | БЪЛ | Ботев Пд - Етър Треньор: Онов и Пенчев Назначен: 24.09 | 1 | 1.80 | |
15.10 | БРА | Атлетико ПА - Коринтианс Треньор: Вагнер Мансини Назначен: 13.10 | 1 | 1.80 | 0:1 |
08.10 | САЩ | НЙ Ред Булс - Маями Треньор: Герхард Щрюбер Назначен: 06.20 | 1 | 2.40 | 1:2 |
07.10 | ПРИ | Нидерландия - Мексико Треньор: Франк де Бур Назначен: 24.09 | 1 | 1.75 | 0:1 |
04.10 | ГЕР 3 | Веен - Кайзерслаутерн Треньор: Джеф Сайбене Назначен: 02.10 | 2 | 3.20 | 2:2 |
03.10 | ГЕР | Лайпциг - Шалке Треньор: Мануел Баум Назначен: 30.09 | 2 | 11.00 | 4:0 |
02.10 | ГЕР | Унион - Майнц Треньор: Ян-Мориц Лихте Назначен: 28.09 | 2 | 3.10 | 4:0 |
28.09 | БЪЛ | Славия - Царско село Треньор: Ал.Тарханов Назначен: 18.09 | 1 | 2.35 | 1:0 |
15.09 | ШЛ | Гент - Рапид Треньор: Декери и Балет Назначен: 14.09 | 1 | 2.30 | 2:1 |